| Stand 2004 | |
| Stäucher - Zweikeimblättrige | (Dicotyledonae) |
| 1. Geißblattgewächse | (Capifoliaceae) |
| 1.1. Schwarzer Holunder | (Sambucus nigra) |
| 1.2. Gemeine Schneebeere | (Syphoricarpos rivularis) |
| 2. Hortensiengewächse | (Hydrangeaceae) |
| 2.1. Gemeiner Pfeifenstrauch/Falscher Jasmin | (Philadelphus coronarius) |
| 2.2. Rauhblättrige Deutzie/Maiglöckchenstrauch | (Deutzia scabra) |
| 3. Rosengewächse | (Rosaceae) |
| 3.1. Ein- oder Zweigriffliger Weißdorn? | (Crataegus monogyna) |
| 3.2. Gamanderblättriger Spierstrauch (weiß)? | (Spireaea chmaedrifolia) |
| 3.3. Weidenblättriger Spierstrauch - (Rispe spitz, rot)? | (Spireaea salicifolia) |
| 3.4. Douglasspierstrauch - (Spitze abderundet, rot)? | (Spireaea douglasii) |
| 3.5. Japanischer Spierstrauch - (Schrimrispe, rot)? | (Spireaea japonica) |
| 3.5. Schneeballblättrige Blasenspiere | (Physocapus opulifolius) |
| 4. Stachelbeergewächse | (Grossulariaceae) |
| 4.1. Alpen - Johannisbeere | (Ribes alpinum) |
| 5. Ölbaumgewächse | (Oleaceae) |
| 5.1. Forsythie/Goldglöckchen | (Forsythia intermedia) | 5.2. Gewöhnlicher Liguster/Rainweide | (Ligustrum vulgare) |
| 6. Hartriegelgewächse | (Cornaceae) |
| 6.1. Kornelkirsche/Gelber Hartriegel | (Cornus mas) |
| 6.2. Roter Hartriegel | (Cornus sanguinea) |
| 7. Berberitzengewächse | (Berberidaceae) |
| 7.1. Gemeine Berberitze/Sauerdorn | (Berbis vulgaris) |
| 7.2. Gewöhnliche Mahonie | (Mahonia aquifolium) |
| 8. Heidekrautgewächse | (Ericaceae) |
| 8.1. Ponischer Rhododendron | (Rhododendron ponticum) |
| 8.2. Ponischer Azalee | (Rhododendron luteum) |
| 9. Magnoliengewächse | (Magnoliaceae) |
| 9.1. Magnolie? | (Magnolia hypoleuca oder M. obovata) |
| 10. Schmetterlingsblütengewächse | (Fabaceae) |
| 10.1. Erbsenstrauch | (Caragana arborescens) |
| Nadelhölzer - Nacktsamer | Pinopsida - (Gymnospermae) |
| 1. Kieferngewächse | (Pinaceae) |
| Lärchen | (Larix) |
| 1.1. Europäische Lärche | (Larix decidua) |
| Hemlock | (Tsuga) |
| 1.2. Kanadische Hemlock/Schierlingstanne | (Tsuga canadensis) |
| 1.3. Jaspanische Hemlock | (Tsuga diversifolia) |
| 1.4. Gewöhnliche Douglasie | (Pseudotsuga menziesii) |
| Tannen | (Abies) |
| 1.5. Coloradotanne/Grautanne Amerikanische Weißtanne |
(Abies concolor) |
| Kiefern | (Pinus) |
| 1.6. Weymoutskiefer/Strobe | (Pinus strobus) |
| 1.7. Mazedonische Kiefer | (Pinus peuce) |
| 1.8. Schwarzkiefer | (Pinus nigra) |
| 1.9. Gemeine Kiefer/Föhre | (Pinus sylvestris) |
| Fichten | (Picea) |
| 1.10. Gemeine Fichte/Rotfichte | (Picea abies) |
| 1.11. Blaufichte/Stechfichte | (Picea pungens f. glauca) |
| 1.12. Omorikafichte/Serbische Fichte | (Picea omorika) |
| 2. Eibengewächse | (Taxaceae) |
| 2.1. Gemeine Eibe | (Taxus baccata) |
| 2.2. Goldene Irische Eibe | (Taxus baccata Fastigista 'Aureomaginata') |
| 3. Zypressengewächse | (Cupressaceae) |
| Scheinzypresse | (Chamaecyparis) |
| 3.1. Erbsenfrüchtige-/Sawara - Scheinzypresse | (Chamaecyparis pisifera) |
| 3.2. Erbsenfrüchtige Fadenförmige Scheinzypresse | (Chamaecyparis pisifera filifera) |
| 3.3. Erbsenfrüchtige Fedrige Scheinzypresse | (Chamaecyparis pisifera 'Plumosa') |
| Wacholder | (Juniperus) |
| 3.4. Gemeiner Wacholder | (Juniperus communis) |
| 3.5. Chinesischer Wacholder | (Juniperus chinensis) |
| 3.6. Schuppiger Wacholder | (Juniperus squamata) |
| 3.7. Tamarisken Wacholder (Varietät des Sadebaumes/Stink-Wacholder |
(Juniperus sabina tamariseifolia) (Juniperus sabina)) |
| Laubbäume - Zweikeimblättrige | (Dicotyledonae) |
| 4. Weidengewächse | (Salicaceae) |
| 4.1. Trauer- (Silber-) Weide | (Salix alba 'Tristis') |
| 4.2. Schwarz-Pappel/Lombadische Pappel (Säulenförmige Züchtung) |
(Populus nigra Italica) |
| 4.3. Birkenblättrige Schwarz-Pappel | (Populus nigra L. ssp betulifolia) |
| 5. Buchengewächse | (Fagaceae) |
| Eichen | (Quercus) |
| 5.1. Scharlacheiche? oder Nageleiche |
(Quercus coccinea) (Quercus palustris) |
| 5.2. Stieleiche/Deutsche Eiche | (Quercus robur) |
| 5.3. Traubeneiche | (Quercus petraea) |
| 5.4. Roteiche | (Quercus rubra) |
| 5.5. Zerreiche? oder Daimio Eiche |
(Quercus cerris) (Quercus dentata) |
| Buchen | (Fagus) |
| 5.6. Rotbuche | (Fagus sylvatica) |
| 5.7. Blutbuche |
(Fagus sylvatica forma purpurea bzw. Fagus sylvatica 'Purpurea') |
| 6. Lindengewächse | (Tiliaceae) |
| 6.1. Sommerlinde | (Tilia platyphyllos) |
| 6.2. Winterlinde | (Tilia cordata) |
| 7. Ölbaumgewächse | (Oleaceae) |
| 7.1. Gemeine Esche | (Faximus excelsior) |
| 7.2. Hängeesche | (Faximus excelsior 'Pendula') |
| 8. Rosskastaniengewächse | (Hippocastanacease) |
| 8.1. Rosskastanie | (Aesculus hippocastanum) |
| 9. Ulmengewächse | (Ulmaceae) |
| 9.1. Feldulme | (Ulmus minor) |
| 9.2. Bergulme (hängende Form) | (Ulmus glaba 'Pendula') |
| 10. Haselgewächse | (Corylaceae = Carpiniaceae?) |
| 10.1. Gemeine Hasel | (Corylus avellana) |
| 10.2. Baumhasel/Byzantinische Hasel | (Corylus columa) |
| 10.3. Hainbuche/Weißbuche | (Carpins betulus) |
| 11. Birkengewächse | (Betulaceae) |
| 11.1. Gemeine Birke/Hängeb./Weißb./Sandb./Warzenb. | (Betula pendula) |
| 11.2. Schlitzblättrige Birke | (Betula pendula 'Dalecarlica') |
| 11.3. Schwarzerle/Roterle | (Alnus glutinosa) |
| 12. Schmetterlinsblütengewächse auch Hülsenfrüchtler |
(Fabaceae oder Papilionaceae) auch (Leguminosa) |
| 12.1. Robinie/Scheinakazie | (Robina pseudoacacia) |
| 13. Walnussgewächse | (Juglandaceae) |
| 13.1. Schwarznuss/Schwarze Walnuss | (Juglans nigra) |
| 14. Rosengewächse | (Rosaceae) |
| Mehlbeeren | (Sorbus) |
| 14.1. Echte Mehlbeere/Gewöhnliche Mehlbeere | (Sorbus aria) |
| 14.2. Erlenblättrige Mehlbeere | (Sorbus alnifolia) |
| 14.3. Eberesche | (Sorbus aucuparia) |
| Kirschen | (Prunus) |
| 14.4. Wilde Kirsche/Vogelkirsche | (Prunus avium) |
| 14.5. Japanische Kirsche | (Prunus serrulata) |
| 14.6. Traubenkirsche | (Prunus padus) |
| 14.7. Späte Traubenkirsche/Schwarze T. | (Prunus serotina) |
| 15. Ahorngewächse | (Aceraceae) |
| 15.1. Spitzahorn | (Acer platanoides) |
| 15.2. Spitzahorn, rot-grünblättrig | (Acer platanoides 'Goldsworth Purple') |
| 15.3. Bergahorn | (Acer pseudoplatanus) |
| 15.4. Feldahorn/Maßholder | (Acer camprestre) |
| 15.5. Kappadozischer Ahorn | (Acer cappadocium) |
http://made-in-saxon.de/wettinhain/flora.html
Copyright © 2003 Andreas Böttcher DaWeDe
Optimiert für 1024 X 768 Pixel